盤后323股發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告-更新中
【20:36 明陽(yáng)電路公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告】 證券代碼:300739 證券簡(jiǎn)稱:明陽(yáng)電路 公告編號(hào):2025-008 債券代碼:123087 債券簡(jiǎn)稱:明電轉(zhuǎn)債 債券代碼:123203 債券簡(jiǎn)稱:明電轉(zhuǎn)02 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告 該公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 (一)業(yè)績(jī)預(yù)告期間 2024年1月1日至2024年12月31日。 (二)業(yè)績(jī)預(yù)告情況 □扭虧為盈 □同向上升 ?同向下降
二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通情況 本次業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算結(jié)果,未經(jīng)年審會(huì)計(jì)師 審計(jì)。但公司就業(yè)績(jī)預(yù)告已與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了預(yù)溝通,雙方不存在重大分歧。 三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明 報(bào)告期內(nèi),受原材料價(jià)格上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,產(chǎn)品毛利率下降;同時(shí)新產(chǎn)品線處于產(chǎn)能爬坡階段,收購(gòu)項(xiàng)目改造升級(jí)仍處于虧損狀態(tài),本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用增加,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了不利影響。 報(bào)告期內(nèi),公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為 1,500萬(wàn)元,主要系政府補(bǔ)助、理財(cái)收益及對(duì)外投資損益。 四、其他相關(guān)說明 本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果,未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的《2024年年度報(bào)告》為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 五、備查文件 (一)董事會(huì)關(guān)于本期業(yè)績(jī)預(yù)告的情況說明。 特此公告。 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 董 事 會(huì) 2025年1月23日 【20:36 新迅達(dá)公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告】 該公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2024年1月1日—2024年12月31日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為負(fù)值 3、業(yè)績(jī)預(yù)告情況表:
二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通情況 本次業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司就本次業(yè)績(jī)預(yù)告與為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了預(yù)溝通,因2024年度審計(jì)工作尚在進(jìn)行中,截至目前雙方在本次業(yè)績(jī)預(yù)告方面不存在分歧,具體數(shù)據(jù)以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。 三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明 (一) 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 6,000-9,000萬(wàn)元 | 參股公司中聯(lián)暢想(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公
司及中能鑫儲(chǔ)(北京)科技有限公司應(yīng)收款
項(xiàng)等主要資產(chǎn)可回收性存疑,預(yù)計(jì)期末股權(quán)
價(jià)值低于賬面價(jià)值。 | 應(yīng)收賬款及其
他應(yīng)收款 | 5,500-7,500萬(wàn)元 | 礦產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)個(gè)別上游供應(yīng)商及下游客戶
無(wú)法履約或回款,按預(yù)期信用損失計(jì)提應(yīng)收
賬款及其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備。 | 合計(jì) | 20,000-26,500萬(wàn)元 | - | |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 虧損:85,000萬(wàn)元–110,000萬(wàn)元 | 盈利:28,571.08萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤(rùn) | 虧損:90,000萬(wàn)元–115,000萬(wàn)元 | 盈利:18,962.56萬(wàn)元 |
基本每股收益 | 虧損:0.32元/股–0.43元/股 | 盈利:0.11元/股 |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) | 虧損:16,540萬(wàn)元–23,156萬(wàn)元 | 盈利:4,310.20萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤(rùn) | 虧損:22,427萬(wàn)元–31,398萬(wàn)元 | 盈利:5,799.10萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利:800.00萬(wàn)元-1,200.00萬(wàn)元 | 盈利:4,185.13萬(wàn)元 |
比上年同期下降:71.33%-80.88% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤(rùn) | 盈利:500.00萬(wàn)元-750.00萬(wàn)元 | 盈利:3,345.30萬(wàn)元 |
比上年同期下降:77.58%-85.05% |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市 公司股東的 凈利潤(rùn) | 盈利:3,300萬(wàn)元-4,800萬(wàn)元 | 盈利:15,790.39萬(wàn)元 |
比上年同期下降:79.10%-69.60% | ||
扣除非經(jīng)常 性損益后的 凈利潤(rùn) | 盈利:3,171萬(wàn)元-4,671萬(wàn)元 | 盈利:15,262.04萬(wàn)元 |
比上年同期下降:79.22%-69.39% | ||
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤(rùn) | 虧損:6,500萬(wàn)元 - 5,500萬(wàn)元 | 虧損:3,755.18萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤(rùn) | 虧損:8,300萬(wàn)元 – 7,300萬(wàn)元 | 虧損:5,714.52萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利:2500萬(wàn)元–3500萬(wàn)元 | 盈利:1,549.64萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):61.33% - 125.86% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤(rùn) | 盈利:1750萬(wàn)元-2750萬(wàn)元 | 盈利:372.82萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):369.40% - 637.62% |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
利潤(rùn)總額 | -2,000萬(wàn)元-0萬(wàn)元 | 虧損:21,583萬(wàn)元 |
歸屬于上市公 司股東的凈利 潤(rùn) | -2,000萬(wàn)元-0萬(wàn)元 | 虧損:23,101萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性 損益后的凈利 潤(rùn) | -7,000萬(wàn)元-0萬(wàn)元 | 虧損:22,423萬(wàn)元 |
營(yíng)業(yè)收入 | 35,000萬(wàn)元-45,000萬(wàn)元 | 43,593萬(wàn)元 |
扣除后營(yíng)業(yè)收 入 | 35,000萬(wàn)元-45,000萬(wàn)元 | 38,017萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公 司股東的所有 者權(quán)益 | 4,000萬(wàn)元-6,000萬(wàn)元 | -2,904萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) | 虧損:1,300萬(wàn)元–2,400萬(wàn)元 | 虧損:5,580.34萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤(rùn) | 虧損:2,400萬(wàn)元–3,500萬(wàn)元 | 虧損:7,064.17萬(wàn)元 |
基本每股收益 | -0.18元/股至-0.33元/股 | -0.77元/股 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) | 虧損:3,300萬(wàn)元至 4,300萬(wàn)元 | 虧損:3,295.59萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤(rùn) | 虧損:3,500萬(wàn)元至 4,500萬(wàn)元 | 虧損:3,594.08萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利: 6,326.83 萬(wàn)元 – 7,732.79 萬(wàn)元 | 虧損: 8,805.12 萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤(rùn) | 盈利: 5,617.86 萬(wàn)元 – 6,866.28 萬(wàn)元 | 虧損: 11,700.35 萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 (2024年 1月 1日-2024年 12月 31日) (未經(jīng)審計(jì)) | 上年同期 (2023年 1月 1日- 2023年 12月 31日) (經(jīng)審計(jì)) |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利:106,000.0萬(wàn)元 – 114,000.0萬(wàn)元 | 盈利:245,567.1萬(wàn)元 |
比上年同期下降:57% – 54% | ||
歸屬于上市公司 股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利 潤(rùn) | 盈利:103,000.0萬(wàn)元 – 111,000.0萬(wàn)元 | 盈利:155,339.3萬(wàn)元 |
比上年同期下降:34% – 28% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.55元/股至 0.59元/股 | 盈利:1.22元/股 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的 凈利潤(rùn) | 虧損:6,000萬(wàn)元 — 7,300萬(wàn)元 | 虧損:19,456.13萬(wàn)元 |
扣除非經(jīng)常性損益后的 凈利潤(rùn) | 虧損:5,000萬(wàn)元 — 6,300萬(wàn)元 | 虧損:18,215.09萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利:58,600萬(wàn)元–68,600萬(wàn)元 | 盈利:35,615.42萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):64.54% - 92.61% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤(rùn) | 盈利:57,000萬(wàn)元–67,000萬(wàn)元 | 盈利:34,840.94萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):63.60% - 92.30% |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市 公司股東的 凈利潤(rùn) | 虧損:15,400.00萬(wàn)元至22,600.00萬(wàn)元 | 盈利:1,152.99萬(wàn)元 |
比上年同期下降:1,435.66%至2,060.12% | ||
扣除非經(jīng)常 性損益后的 凈利潤(rùn) | 虧損:15,100.00萬(wàn)元至22,200.00萬(wàn)元 | 盈利:1,355.85萬(wàn)元 |
比上年同期下降:1,213.69%至1,737.35% |
項(xiàng)目 | 本期報(bào)告 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利:1,500.00萬(wàn)元-2,250.00萬(wàn)元 | 盈利:11,519.65萬(wàn)元 |
比上年同期下降:86.98%-80.47% | ||
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤(rùn) | 盈利: -1,000.00萬(wàn)元-0.00萬(wàn)元 | 盈利:8,890.65萬(wàn)元 |
111.25 100.00 比上年同期下降: %- % |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤(rùn) | 盈利:5,000萬(wàn)元–6,000萬(wàn)元 | 盈利:3,499.26萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):42.89%-71.46% | ||
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤(rùn) | 盈利:4,975萬(wàn)元–5,975萬(wàn)元 | 盈利:3,382.33萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):47.09%-76.65% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.22元/股–0.26元/股 | 盈利:0.15元/股 |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) | 盈利:27,600萬(wàn)元-35,800萬(wàn) 元 | 盈利:6,854.69萬(wàn)元 |
比上年同期增長(zhǎng):302.64%- 422.27% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤(rùn) | 盈利:3,400萬(wàn)元-4,400萬(wàn)元 | 盈利:6,624.26萬(wàn)元 |
比上年同期下降:33.58%- 48.67% | ||
基本每股收益 | 盈利: 1.9119元/股-2.4799元/股 | 盈利: 0.4748元/股 |
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) | 虧損:4,000萬(wàn)元–8,000萬(wàn)元 | 虧損:21,645.51萬(wàn)元 |
比上年同期減少:63.04% -81.52% | ||
扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤(rùn) | 虧損:4,500萬(wàn)元–8,500萬(wàn)元 | 虧損:16,616.87萬(wàn)元 |
比上年同期減少:48.85% -72.92% |