項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 | 盈利:15,000.00萬元 - 19,000.00萬元 | 盈利:8,788.17萬元 |
比上年同期增長:70.68% -116.20% | ||
扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤 | 盈利:10,500.00萬元 - 14,500.00萬元 | 盈利:3,683.48萬元 |
比上年同期增長:185.06% -293.65% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.35元/股 - 0.44元/股 | 盈利:0.19元/股 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:2500萬元–3300萬元 | 虧損:1500.94萬元 |
比上年同期增長:266.56%—319.86% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:850 萬元–1250萬元 | 虧損:598.67萬元 |
比上年同期增長:241.98%—308.80% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.14元/股–0.19元/股 | 虧損:0.08元/股 |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利: 9,000.00萬元–11,000.00萬元 | 虧損: 17,097.13萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利: 8,000.00萬元–10,000.00萬元 | 虧損: 18,671.52萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期(重組前) | 上年同期(重組后) |
歸屬于上市 公司股東的 凈利潤 | 虧損:11,000萬元–16,500 萬元 | 虧損:16,015.83萬元 | 虧損:13,152.58萬元 |
扣除非經(jīng)常 性損益后的 凈利潤 | 虧損:14,000萬元– 21,000萬元 | 虧損:15,534.48萬元 | 虧損:12,805.57萬元 |
營業(yè)收入 | 45,000 萬元–50,000 萬元 | 51,513.02萬元 | 49,739.03萬元 |
扣除后營業(yè) 收入 | 44,000 萬元– 49,000萬元 | 47,759.90萬元 | 47,148.57萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 虧損:3,300萬元-3,800萬元 | 虧損:5,869.29萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 虧損:3,700萬元-4,200萬元 | 虧損:7,628.20萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利: 4,500.00 — 6,750.00 | 虧損:-43,552.37 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 虧損: -8,500.00 — -4,250.00 | 虧損:-44,904.77 |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:約 6,000萬元—9,000萬元 | 虧損:2,104.22萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:約 4,500萬元—7,500萬元 | 虧損:2,918.09萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 虧損:30,000萬元–45,000萬元 | 虧損:30,575.50萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 虧損:24,000萬元–3,9000萬元 | 虧損:30,967.66萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 虧損:9,000萬元—10,000萬元 | 盈利:15,010.24萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 虧損:14,730萬元—15,730萬元 | 盈利:3,287.90萬元 |
基本每股收益 | 虧損:0.32元/股—0.36元/股 | 盈利:0.54元/股 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 虧損:4,000萬元-7,000萬元 | 虧損:7,105.05萬元 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 虧損:6,900萬元-9,900萬元 | 虧損:7,875.35萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 虧損:13,900萬元–19,500萬元 | 盈利:755.81萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 虧損:13,600萬元–19,000萬元 | 盈利:556.97萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 虧損:15000萬元–25000萬元 | 虧損:16235萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 虧損:15500萬元–25500萬元 | 虧損:18280萬元 |
營業(yè)收入 | 55000萬元–62000萬元 | 39620萬元 |
扣除后營業(yè)收入 | 54960萬元–61960萬元 | 39545萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤 | 虧損:3,800萬元–5,700萬元 | 虧損:11,466.68萬元 |
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤 | 虧損:5,600萬元–8,400萬元 | 虧損:17,659.49萬元 |
營業(yè)收入 | 20,000萬元–25,000萬元 | 19,834.66萬元 |
扣除后營業(yè)收入 | 20,000萬元–25,000萬元 | 18,388.24萬元 |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 | 虧損:23,000.00萬元–28,750.00萬元 | 盈利:936.15萬元 |
扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤 | 虧損:22,500.00萬元–28,125.00萬元 | 虧損:522.30萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:10,000萬元-12,800萬元 | 盈利:4,069.77萬元 |
比上年同期增長:145.71%-214.51% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:9,430萬元-12,230萬元 | 盈利:3,507.04萬元 |
比上年同期增長:168.89%-248.73% |
項目 | 本報告期(2024年 1-12月) | 上年同期(2023年 1-12月) |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:20,634.64萬元- 26,825.03萬元 | 盈利:11,235.33萬元 |
與上年同期相比增長:83.66%-138.76% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:19,954.39萬元- 26,144.78萬元 | 盈利:5,002.47萬元 |
與上年同期相比增長:298.89%-422.64% |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市 公司股東的 凈利潤 | 虧損:5,300.00萬元 - 6,900.00萬元 | 盈利:1,885.07萬元 |
比上年同期下降:381.16% - 466.03% | ||
扣除非經(jīng)常 性損益后的 凈利潤 | 虧損:5,600.00萬元 - 7,300.00萬元 | 盈利:525.08萬元 |
比上年同期下降:1,166.50% - 1,490.26% |