國泰君安(601211):國泰海通證券股份有限公司關(guān)于投資銀行業(yè)務(wù)機構(gòu)名稱主體變更
|
時間:2025年04月07日 23:40:35 中財網(wǎng) |
|
原標(biāo)題:
國泰君安:國泰海通證券股份有限公司關(guān)于投資銀行業(yè)務(wù)機構(gòu)名稱主體變更的公告

證券代碼:601211 證券簡稱:
國泰君安 公告編號:2025-046
國泰海通證券股份有限公司
關(guān)于投資銀行業(yè)務(wù)機構(gòu)名稱/主體變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意
國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金注冊、核準(zhǔn)
國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更主要股東及實際控制人的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2025〕96號)要求,
國泰君安證券股份有限公司已完成換股吸收合并海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)并募集配套資金相關(guān)事項。現(xiàn)就投資銀行業(yè)務(wù)所涉合同承繼及機構(gòu)名稱/主體變更相關(guān)事項公告如下:
一、公司名稱已由“
國泰君安證券股份有限公司”變更為“國泰海通證券股份有限公司”(以下簡稱“國泰海通”),并于近日取得上海市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》和中國證監(jiān)會換發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
二、公司以“
國泰君安證券股份有限公司”名稱簽署的協(xié)議、合同或其他有約束力的文件均繼續(xù)有效,過往承接的投資銀行業(yè)務(wù)(如輔導(dǎo)、保薦承銷、財務(wù)顧問、新三板掛牌、債券承銷、持續(xù)督導(dǎo)、受托管理等項目)均由國泰海通繼續(xù)執(zhí)行(附上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所(以下簡稱“滬深北交易所”)/全國
中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”)股權(quán)類項目在審、已注冊尚未完成發(fā)行、已獲同意未完成掛牌、持續(xù)督導(dǎo)項目清單)。
三、海通證券存量客戶與業(yè)務(wù)整體遷移并入國泰海通,海通證券承接的投資銀行業(yè)務(wù)(如輔導(dǎo)、保薦承銷、財務(wù)顧問、新三板掛牌、債券承銷、持續(xù)督導(dǎo)、受托管理等項目)均由國泰海通完整承繼,海通證券對外簽署的協(xié)議均由國泰海通繼續(xù)履行(附滬深北交易所/全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股權(quán)類項目在審、已注冊尚未完成發(fā)行、已獲同意未完成掛牌、持續(xù)督導(dǎo)項目清單)。
特此公告。
國泰海通證券股份有限公司董事會
2025年4月8日
1
附件1:
國泰君安在滬深北交易所/全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股權(quán)類項目在審、已注冊尚未完成發(fā)行、已獲同意未完成掛牌、持續(xù)督導(dǎo)項目清單
附件1-1:在審項目清單
序號 | 發(fā)行人名稱 | 項目類型 | 交易場所 |
1 | 武漢新芯集成電路股份有限公司 | IPO | 上交所科創(chuàng)板 |
2 | 正泰安能數(shù)字能源(浙江)股份有限公司 | IPO | 上交所主板 |
3 | 節(jié)卡機器人股份有限公司 | IPO | 上交所科創(chuàng)板 |
4 | 財信證券股份有限公司* | IPO | 上交所主板 |
5 | 大明電子股份有限公司 | IPO | 上交所主板 |
6 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 非公開 | 上交所科創(chuàng)板 |
7 | 湘潭電機股份有限公司 | 非公開 | 上交所主板 |
8 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 非公開 | 上交所主板 |
9 | 浪潮軟件股份有限公司 | 非公開 | 上交所主板 |
10 | 安徽華塑股份有限公司 | 非公開 | 上交所主板 |
11 | 上海開開實業(yè)股份有限公司 | 非公開 | 上交所主板 |
12 | 中華企業(yè)股份有限公司* | 非公開 | 上交所主板 |
13 | 長沙銀行股份有限公司* | 可轉(zhuǎn)債 | 上交所主板 |
14 | 中信銀行股份有限公司* | 配股 | 上交所主板 |
15 | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司 | IPO | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
16 | 深圳嘉立創(chuàng)科技集團股份有限公司 | IPO | 深交所主板 |
17 | 元創(chuàng)科技股份有限公司 | IPO | 深交所主板 |
1
相關(guān)項目信息截至2025年4月7日。
序號 | 發(fā)行人名稱 | 項目類型 | 交易場所 |
18 | 海安橡膠集團股份公司 | IPO | 深交所主板 |
19 | 悍高集團股份有限公司 | IPO | 深交所主板 |
20 | 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | IPO | 深交所主板 |
21 | 旗天科技集團股份有限公司 | 非公開 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
22 | 廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司 | 非公開 | 深交所主板 |
23 | 山東寶莫生物化工股份有限公司 | 非公開 | 深交所主板 |
24 | 兄弟科技股份有限公司 | 非公開 | 深交所主板 |
25 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | 非公開 | 深交所主板 |
26 | 安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司 | 發(fā)行股份購買資產(chǎn) | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
27 | 新天力科技股份有限公司 | 公開發(fā)行并上市 | 北交所 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 公開發(fā)行并上市 | 北交所 |
29 | 浙江榮鵬氣動工具股份有限公司 | 公開發(fā)行并上市 | 北交所 |
30 | 江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 公開發(fā)行并上市 | 北交所 |
31 | 廣州尚航信息科技股份有限公司 | 公開發(fā)行并上市 | 北交所 |
32 | 五峰赤誠生物科技股份有限公司 | 公開發(fā)行并上市 | 北交所 |
33 | 上海索迪龍自動化股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
34 | 八環(huán)科技集團股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
35 | 長沙都正生物科技股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
36 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
37 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
注:標(biāo)注“*”的項目為聯(lián)席承銷項目。
附件1-2:已注冊尚未完成發(fā)行項目清單
序號 | 發(fā)行人名稱 | 項目類型 | 交易場所 |
1 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 | IPO | 上交所科創(chuàng)板 |
2 | 北京屹唐半導(dǎo)體科技股份有限公司 | IPO | 上交所科創(chuàng)板 |
3 | 上海外高橋集團股份有限公司* | 非公開 | 上交所主板 |
4 | 江蘇天奈科技股份有限公司* | 非公開 | 上交所科創(chuàng)板 |
5 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司* | 可轉(zhuǎn)債 | 上交所主板 |
注:標(biāo)注“*”的項目為聯(lián)席承銷項目。
附件1-3:已獲同意未完成掛牌項目清單
序號 | 發(fā)行人名稱 | 項目類型 | 交易場所 |
1 | 浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
2 | 東莞市騰信精密制造股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
3 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 新三板掛牌 | 全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
附件1-4:持續(xù)督導(dǎo)項目清單
附件1-5:持續(xù)督導(dǎo)的新三板掛牌公司、兩網(wǎng)及退市公司清單(未完)