13股遭大宗低價甩貨 最低7.9折
|
時間:2025年01月27日 19:10:33 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 1月27日大宗交易顯示,有13股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為
歐林生物(688319)[-20.97%]、
百奧泰(688177)[-20.02%]、
德福科技(301511)[-14.88%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
歐林生物 | 688319 | 11.49 | 9.08 | 20.97% | - | 3722800 | 申萬宏源證券有限公司廈門鷺江道證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司萍鄉(xiāng)韶山東路證券營業(yè)部 |
百奧泰 | 688177 | 18.63 | 14.90 | 20.02% | - | 57346700 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
德??萍?/a> | 301511 | 13.31 | 11.33 | 14.88% | - | 4532000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
立華股份 | 300761 | 18.86 | 16.32 | 13.47% | - | 4080000 | 中泰證券股份有限公司廈門嘉禾路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
中旗新材 | 001212 | 22.77 | 19.75 | 13.26% | - | 2271300 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
永藝股份 | 603600 | 12.85 | 11.35 | 11.67% | - | 5675000 | 機構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
永藝股份 | 603600 | 12.85 | 11.35 | 11.67% | - | 5675000 | 機構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
東鵬飲料 | 605499 | 243.15 | 217.02 | 10.75% | - | 250224100 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業(yè)部 |
華瓷股份 | 001216 | 12.63 | 11.30 | 10.53% | - | 8927000 | 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業(yè)部 |
華瓷股份 | 001216 | 12.63 | 11.30 | 10.53% | - | 8927000 | 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業(yè)部 |
固高科技 | 301510 | 25.90 | 23.31 | 10.00% | - | 2004700 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 |
固高科技 | 301510 | 25.90 | 23.31 | 10.00% | - | 2004700 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 |
天岳先進 | 688234 | 57.41 | 51.99 | 9.44% | - | 13475800 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業(yè)部 |
三只松鼠 | 300783 | 32.39 | 29.84 | 7.87% | - | 2984000 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
三只松鼠 | 300783 | 32.39 | 29.84 | 7.87% | - | 2984000 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
春秋電子 | 603890 | 12.33 | 11.40 | 7.54% | - | 6840000 | 財通證券股份有限公司寧海金融中心證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司溫州分公司 |
*ST鵬博 | 600804 | 1.85 | 1.73 | 6.49% | - | 709300 | 中信證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
中國移動 | 600941 | 110.97 | 105.87 | 4.60% | - | 2964400 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 |
國中水務(wù) | 600187 | 2.84 | 2.72 | 4.23% | - | 1904000 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業(yè)部 |
新致軟件 | 688590 | 18.51 | 17.77 | 4.00% | - | 8885000 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 |
國信證券 | 002736 | 10.33 | 9.92 | 3.97% | - | 3769600 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業(yè)部 |
中旗新材 | 001212 | 22.77 | 21.94 | 3.65% | - | 2194000 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山南海獅山證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 |
朗坤環(huán)境 | 301305 | 17.51 | 17.33 | 1.03% | - | 6367900 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 | 中國中金財富證券有限公司廣州分公司 |
中財網(wǎng)