盤后24股發(fā)布業(yè)績預(yù)告-更新中
證券代碼:301309 證券簡稱:萬得凱 公告編號:2024-020 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 2024年半年度業(yè)績預(yù)告 該公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間:2024年1月1日至2024年6月30日。 2、業(yè)績預(yù)告情況:預(yù)計凈利潤為正值且屬于下列情形之一: □扭虧為盈?同向上升□同向下降
二、與會計師事務(wù)所溝通情況 本次業(yè)績預(yù)告相關(guān)數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果,未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 公司就本次業(yè)績預(yù)告有關(guān)事項已與會計師事務(wù)所進行了預(yù)溝通,雙方對業(yè)績預(yù)告不存在重大分歧。 三、業(yè)績變動原因說明 2024年上半年度,公司經(jīng)營業(yè)績同比大幅上升,具體原因為: 報告期內(nèi),公司客戶端從階段性的去庫存狀態(tài)恢復(fù)到正常采購狀態(tài),銷售訂單大幅上升。同時,公司深耕主營業(yè)務(wù),積極挖掘客戶需求,整合相關(guān)資源,進一步推進國際國內(nèi)雙循環(huán)戰(zhàn)略,提升客戶滿意度和產(chǎn)品競爭力。在國際市場,公司持續(xù)發(fā)揮無鉛銅產(chǎn)品優(yōu)勢,挖掘和開發(fā)新產(chǎn)品新訂單。公司越南工廠主要面向北美客戶訂單,自去年8月底投產(chǎn)以來,產(chǎn)能逐步釋放,獲得了客戶的廣泛認(rèn)可。在國內(nèi)市場,公司積極拓寬銷售渠道和品牌知名度,在冷配業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得進一步增長。 四、風(fēng)險提示及其他相關(guān)說明 本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果,未經(jīng)審計機構(gòu)審計,具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2024年半年度報告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險。 特此公告。 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司董事會 2024年7月18日 【20:14 帝爾激光公布半年度業(yè)績預(yù)告】 證券代碼:300776 證券簡稱:帝爾激光 公告編號:2024-053 武漢帝爾激光科技股份有限公司 2024年半年度業(yè)績預(yù)告 該公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間:2024年 1月 1日—2024年 6月 30日 2、預(yù)計的業(yè)績:□扭虧為盈 ?同向上升 □同向下降
二、與會計師事務(wù)所溝通情況 本次業(yè)績預(yù)告相關(guān)數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果,未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 三、業(yè)績變動原因說明 報告期內(nèi),公司訂單持續(xù)驗收帶來收入增長。 四、其他相關(guān)說明 本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果,未經(jīng)審計機構(gòu)審計,具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在公司 2024年半年度報告中詳細(xì)披露。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險。 特此公告。 武漢帝爾激光科技股份有限公司 董事會 2024年 7月 18日 【20:14 美力科技公布半年度業(yè)績預(yù)告】 證券代碼:300611 證券簡稱:美力科技 公告編號:2024-033 浙江美力科技股份有限公司 2024年半年度業(yè)績預(yù)告 該公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間:2024年1月1日-2024年6月30日 2、預(yù)計的業(yè)績:同向上升
本次業(yè)績預(yù)告相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果,未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 三、業(yè)績變動原因說明 2024年上半年,公司業(yè)績同比上升的主要原因如下: 1、報告期內(nèi),受益于客戶需求增長及出口增加,公司營業(yè)收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長,加之公司內(nèi)部的管理改善,公司產(chǎn)品綜合毛利率有所提升。 2、報告期內(nèi),預(yù)計非經(jīng)常性損益對公司當(dāng)期凈利潤的影響金額約為140萬元,1 主要為政府補助。 四、其他說明 1、本次業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門初步核算的結(jié)果,未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 2、2024年半年度業(yè)績的具體數(shù)據(jù)將在公司2024年半年度報告中詳細(xì)披露。 敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司董事會 二〇二四年七月十八日 2 【20:14 東利機械公布半年度業(yè)績預(yù)告】 證券代碼:301298 證券簡稱:東利機械 公告編號: 2024-062 證券代碼:301298 證券簡稱:東利機械 公告編號: 2024-062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤 | 盈利:3,500萬元 –4,100萬元 | 盈利:2,968.51萬元 |
比上年同期增長: 17.90% - 38.12% | ||
歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤 | 盈利:3,400萬元 –4,000萬元 | 盈利: 2,214.66萬元 |
比上年同期增長: 53.52% – 80.61% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:95,050.12萬元-109,673.22萬元 | 盈利:73,115.48 萬元 |
比上年同期變動:30%-50% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:85,398.57萬元-96,785.05萬元 | 盈利:56,932.38 萬元 |
比上年同期變動:50%-70% |
項目 | 本報告期 (單位:萬元) | 上年同期 (單位:萬元) | 變動比例 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 1,050~1,150 | 351.55 | 198.68%~227.12% |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:30,000萬元–33,500萬元 | 盈利:12,514.50萬元 |
比上年同期增長:139.72% - 167.69% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:28,600萬元–32,100萬元 | 盈利:11,717.41萬元 |
比上年同期增長:144.08% - 173.95% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
營業(yè)收入 | 94,299.86萬元—108,807.53萬元 | 72,538.35萬元 |
比上年同期增長:30%-50% | ||
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:20,962.59萬元—24,187.61萬元 | 盈利:16,125.07萬元 |
比上年同期增長:30%-50% | ||
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤 | 盈利:19,268.54萬元—21,677.11萬元 | 盈利:12,042.84萬元 |
比上年同期增長:60%-80% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.23元/股—0.28元/股 | 盈利:0.18元/股 |
項 目 | 本報告期 (2024年 1-6月) | 上年同期 (2023年 1-6月) |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:174,680.22萬元-189,236.90萬元 | 盈利:145,566.85萬元 |
比上年同期增長:20%-30% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:172,372.48萬元-186,736.86萬元 | 盈利:143,643.74萬元 |
比上年同期增長:20%-30% |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市 公司股東的 凈利潤 | 盈利:10,000萬元–11,450萬元 | 盈利:7,194.52萬元 |
比上年同期增長:38.99% - 59.15% | ||
扣除非經(jīng)常 性損益后的 凈利潤 | 盈利:9,220萬元–10,400萬元 | 盈利:5,910.83萬元 |
比上年同期增長:55.98% - 75.95% |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 同比上年增長60%-72% | 1,628萬元 |
盈利:2,600萬元–2,800萬元 | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 同比上年增長55%-66% | 1,721萬元 |
盈利:2,660萬元–2,860萬元 |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:6,000萬元——7,200萬元 | 虧損:1,254.04萬元 |
比上年同期增長:578.45%——674.14% | ||
扣除非經(jīng)常性 損益后的凈利潤 | 盈利:3,700萬元——4,900萬元 | 虧損:5,924.09萬元 |
比上年同期增長:162.46%——182.71% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:55,000.00萬元-62,000.00萬元 | 盈利:29,315.60萬元 |
比上年同期增長:87.61%~111.49% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:45,000.00萬元-52,000.00萬元 | 盈利:17,067.43萬元 |
比上年同期增長:163.66%~204.67% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:2,400萬元~2,800萬元 | 盈利:986.08萬元 |
比上年同期增長:143.39%~183.95% | ||
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:2,270萬元~2,670萬元 | 盈利:605.65萬元 |
比上年同期增長:274.80%~340.85% |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股 東的凈利潤 | 盈利:1,920萬元-2,470萬元 | 盈利:1,139.44萬元 |
比上年同期增長:68.50%-116.77% | ||
扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤 | 盈利:1,837萬元-2,385萬元 | 盈利:1,053.04萬元 |
比上年同期增長:74.45%-126.49% |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
歸屬于上市公司股 東的凈利潤 | 比上年同期上升:239.41% - 285.70% | 盈利:6,481.76萬元 | 盈利:6,481.76萬元 |
盈利:22,000萬元–25,000萬元 | |||
歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤 | 比上年同期上升:151.74% - 209.59% | 盈利:3,816.25萬元 | 盈利:5,185.95萬元 |
盈利:13,055萬元–16,055萬元 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 | 盈利:_0_萬元至_500_萬元 | 虧損:_3,344.57_萬元 |
扣除非經(jīng)常性損 益后的凈利潤 | 盈利:_250_萬元至_750_萬元 | 虧損:_4,943.44_萬元 |